
O Palmeiras venceu neste domingo (12) o Coritiba fora de casa por 2x0 e retomou a liderança da série A do Brasileirão. Confira a classificação atualizada após os jogos de ontem.
# | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALMEIRAS | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 5 | 14 | 67 | |
2 | CORINTHIANS | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 64 | |
3 | SÃO PAULO | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 | 12 | 5 | 55 | |
4 | INTERNACIONAL | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 10 | 4 | 55 | |
5 | ATHLETICO-PR | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 52 | |
6 | ATLÉTICO-MG | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 14 | 3 | 52 | |
7 | CORITIBA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 45 | |
8 | FLUMINENSE | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 42 | |
9 | AMÉRICA-MG | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 42 | |
10 | SANTOS | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | 42 | |
11 | RED BULL BRAGANTINO | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | 42 | |
12 | CEARÁ | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 42 | |
13 | GOIÁS | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 14 | -2 | 42 | |
14 | ATLÉTICO-GO | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 39 | |
15 | FLAMENGO | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 36 | |
16 | BOTAFOGO | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 40 | |
17 | CUIABÁ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 36 | |
18 | AVAÍ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 37 | |
19 | JUVENTUDE | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 19 | -9 | 30 | |
20 | FORTALEZA | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 13 | -6 | 21 |
Com informações da Gazeta Esportiva