
O Timão segue na ponta da tabela. Confira a classificação atualizada do Brasileirão série A após a rodada do final de semana.
# | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORINTHIANS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 75 | |
2 | RED BULL BRAGANTINO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 67 | |
3 | ATLÉTICO-MG | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 67 | |
4 | CORITIBA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 58 | |
5 | SÃO PAULO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 58 | |
6 | SANTOS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 58 | |
7 | CUIABÁ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 58 | |
8 | INTERNACIONAL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 58 | |
9 | AVAÍ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 58 | |
10 | AMÉRICA-MG | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50 | |
11 | PALMEIRAS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 42 | |
12 | FLAMENGO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 42 | |
13 | BOTAFOGO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 42 | |
14 | FLUMINENSE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 | |
15 | CEARÁ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33 | |
16 | ATHLETICO-PR | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 25 | |
17 | ATLÉTICO-GO | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 25 | |
18 | GOIÁS | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 17 | |
19 | JUVENTUDE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 17 | |
20 | FORTALEZA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Com informações de Gazeta Esportiva