Fla, Flu e Galo tropeçam, Corinthians dorme líder; veja classificação atualizada

12 de Junho 2022 - 05h01
Créditos:

Corinthians está mais uma vez na ponta da tabela. Os jogos deste domingo (12) podem mudar um pouco a classificação. Veja tabela atualizada.

#   TIME P J V E D GP GC SG %
1   CORINTHIANS 21 11 6 3 2 15 9 6 64
2   PALMEIRAS 19 10 5 4 1 17 5 12 63
3   INTERNACIONAL 18 11 4 6 1 14 10 4 55
4   ATLÉTICO-MG 17 11 4 5 2 17 14 3 52
5   ATHLETICO-PR 16 10 5 1 4 11 12 -1 53
6   CORITIBA 15 10 4 3 3 14 12 2 50
7   SÃO PAULO 15 10 3 6 1 16 12 4 50
8   FLUMINENSE 14 11 4 2 5 13 14 -1 42
9   AMÉRICA-MG 14 10 4 2 4 11 12 -1 47
10   SANTOS 14 11 3 5 3 14 10 4 42
11   RED BULL BRAGANTINO 14 11 3 5 3 12 11 1 42
12   CEARÁ 13 10 3 4 3 12 12 0 43
13   GOIÁS 13 10 3 4 3 11 13 -2 43
14   ATLÉTICO-GO 13 11 3 4 4 10 13 -3 39
15   FLAMENGO 12 11 3 3 5 11 13 -2 36
16   BOTAFOGO 12 10 3 3 4 12 15 -3 40
17   CUIABÁ 12 11 3 3 5 9 13 -4 36
18   AVAÍ 11 10 3 2 5 11 15 -4 37
19   JUVENTUDE 10 11 2 4 5 10 19 -9 30
20   FORTALEZA 6 10 1 3 6 7 13 -6 20

 

Com informações do Gazeta Esportiva